Tely.cz je přední online obchod specializovaný na mobilní telefony a příslušenství. Kvalitní, rychlé a spolehlivé služby.
Tely.cz
První telefon na světě, který se chlubí certifikací Sony Playstation. Po vysunutí spodní části telefonu se odhalí herní panel připomínající ovladače Playstationu.
Ve značkovém obchodě Tely.cz
Praktický dotykový telefon s bohatou výbavou a za rozumnou cenu. Nabízí 3,15 Mpx fotoaparát, operační systém Android, multimediální přehrávač, GPS, Wi-Fi a podporu 3G sítí.
Ve značkovém obchodě Tely.cz
Nejmodernější technologie zabalené v ultratenkém designu. Kvalitní dotykový NOVA displej, 1 GHz procesor, 512 MB RAM operační paměti, GPS, Wi-Fi a 5 Mpx fotoaparát.
Ve značkovém obchodě Tely.cz
Vysoce výkonný telefon pro nejnáročnější uživatele. Dvoujádrový 1 GHz procesor, 512 MB RAM operační paměti, grafický čip od společnosti nVidia a 8 Mpx fotoaparát.
Ve značkovém obchodě ATmobil.cz
Maximálně vybavený smartphone od společnosti Nokia. V jeho výbavě najdeme 12 Mpx fotoaparát s xenonovým bleskem a optikou Carl Zeiss, GPS, Wi-Fi a nechybí podpora 3G sítí.
Ve značkovém obchodě Tely.cz
Dotykový telefon s vysouvací QWERTY klávesnicí a operačním systémem Google Android. 5 Mpx fotoaparát s LED bleskem, multimediální přehrávač, GPS, Wi-Fi a podpora 3G sítí.
Ve značkovém obchodě Tely.cz
Nejprodávanější mobilní telefon od společnosti Samsung. Za velmi atraktivní cenu nabízí dotykový displej, 3,15 Mpx fotoaparát, multimediální přehrávač a dokumentový prohlížeč.
Ve značkovém obchodě ATmobil.cz
Pokud používáte dvě SIM karty v jednom telefonu, snadno oddělíte své soukromé a pracovní hovory. Můžete dokonce zvolit vhodnějšího operátora pro volání a zasílání SMS.
Ve značkovém obchodě ATmobil.czTechnické specifikace jsou převzaté ze serveru MobilMania.cz.
Rozměry, hmotnost, konstrukce |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 123 × 58 × 13 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 144 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | černá | |||||||||||||||||||||
Displej |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 16 mil. barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | aktivní, OLED | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 3,7" (46 × 82 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 360 × 640 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 198 DPI (6 111 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| vícedotyková technologie | ||||||||||||||||||||||
Sítě, datové přenosy a konektivita |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | 900 MHz, 1 900 MHz, 2 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
Hardware |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 8 000 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| paměť RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||
| výkon | ||||||||||||||||||||||
| typ procesoru | Texas Instruments OMAP 3430 (600 MHz) | |||||||||||||||||||||
| verze architektury procesoru | ARMv7 | |||||||||||||||||||||
| typ jádra | Cortex-A8 | |||||||||||||||||||||
| výrobní technologie | 65nm | |||||||||||||||||||||
| akcelerace grafiky | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 1 500 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 600 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 700 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,43 W/kg | |||||||||||||||||||||
Multimédia |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| technická výbava | ||||||||||||||||||||||
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa pro rádio | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání z rádia | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| programová výbava | ||||||||||||||||||||||
| hry v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| Java | ||||||||||||||||||||||
| rychlost Javy: jBenchmark 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| další herní technologie | ||||||||||||||||||||||
| přehrávání videa | ||||||||||||||||||||||
| video přes celý displej | ||||||||||||||||||||||
| přetáčení videa | ||||||||||||||||||||||
Digitální fotoaparát |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 3 264 × 2 448 (8 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení videa | 1 280 × 720 | |||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
| zoom | digitální, 4× | |||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zrcátko | ||||||||||||||||||||||
| Funkce pro focení | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská kompenzace expozice | ||||||||||||||||||||||
| uživatelské vyvážení bílé | ||||||||||||||||||||||
| geotagging | ||||||||||||||||||||||
| rozpoznání obličeje | ||||||||||||||||||||||
| stabilizace obrazu | ||||||||||||||||||||||
| možnost vypnutí zvuku spouště | ||||||||||||||||||||||
| samospoušť | ||||||||||||||||||||||
| noční režim | ||||||||||||||||||||||
| dodatečná úprava obrázků v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| vestavěná svítilna | ||||||||||||||||||||||
| čas pro pořízení prvního snímku | ||||||||||||||||||||||
| Funkce pro natáčení videa | ||||||||||||||||||||||
| formát souboru videa | MP4 | |||||||||||||||||||||
| max. délka videa | podle volné paměti | |||||||||||||||||||||
| zoom v průběhu natáčení videa | ||||||||||||||||||||||
| možnost vypnout záznam zvuku | ||||||||||||||||||||||
Operační systém, uživatelské prostředí |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operační systém | ||||||||||||||||||||||
| standardní operační systém | Symbian 9.4 S60 5th Edition | |||||||||||||||||||||
| multitasking | ||||||||||||||||||||||
| uživatelské prostředí | ||||||||||||||||||||||
| česká lokalizace | ||||||||||||||||||||||
| aktivní pohotovostní displej | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská nabídka | ||||||||||||||||||||||
| možnost změny velikosti písma | ||||||||||||||||||||||
| počet řádků pro SMS | 13 | |||||||||||||||||||||
| SIM Toolkit | ||||||||||||||||||||||
| zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| automatický zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
Telefonování |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| telefonování | ||||||||||||||||||||||
| hlasité handsfree | ||||||||||||||||||||||
| videotelefonování | ||||||||||||||||||||||
| konektor pro externí anténu | ||||||||||||||||||||||
| hlasové vytáčení | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný klient pro VoIP | ||||||||||||||||||||||
| záznamník hovoru | ||||||||||||||||||||||
| adresář | ||||||||||||||||||||||
| počet míst v adresáři | ||||||||||||||||||||||
| vícepoložkový seznam | ||||||||||||||||||||||
| skupiny volajících | ||||||||||||||||||||||
| SIM a vnitřní adresář najednou | ||||||||||||||||||||||
| způsob vyhledávání v adresáři | postupným psaním | |||||||||||||||||||||
| vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání melodií z počítače | ||||||||||||||||||||||
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
| uživatelský zvuk pro SMS | ||||||||||||||||||||||
| vyzváněcí profily | ||||||||||||||||||||||
| filtrování hovorů | ||||||||||||||||||||||
| odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ||||||||||||||||||||||
| přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ||||||||||||||||||||||
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ||||||||||||||||||||||
| Práce se zprávami | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS a MMS | ||||||||||||||||||||||
| paměť na přijaté SMS | ||||||||||||||||||||||
| potvrzení o doručení SMS | ||||||||||||||||||||||
| odpočítávání při psaní SMS | ||||||||||||||||||||||
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 (nezkracuje) | |||||||||||||||||||||
| slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ||||||||||||||||||||||
| multimediální zprávy MMS | ||||||||||||||||||||||
| e-mailový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| e-mail: práce s přílohami | ||||||||||||||||||||||
| e-mail: automatické stahování | ||||||||||||||||||||||
Organizace času a kancelář |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organizace času | ||||||||||||||||||||||
| budík | ||||||||||||||||||||||
| opakovaný budík | ||||||||||||||||||||||
| kalendář | ||||||||||||||||||||||
| opakované události v kalendáři | ||||||||||||||||||||||
| upomínky | ||||||||||||||||||||||
| úkolovník | ||||||||||||||||||||||
| poznámky | ||||||||||||||||||||||
| minutka | ||||||||||||||||||||||
| stopky | ||||||||||||||||||||||
| převodník měn nebo jednotek | ||||||||||||||||||||||
| kancelář | ||||||||||||||||||||||
| synchronizace | ||||||||||||||||||||||
| internetový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
© 2010 TouchMania.CZ, Všechna práva vyhrazena.